
RESULTADOS PROVISIONALES DE LAS ELECCIONES PRIMARIAS REALIZADAS ESTE DOMINGO 11 DE AGOSTO
Sobre el 76,42% de votos escrutados
FRENTE PARA LA VICTORIA | 24,97% | |
---|---|---|
FRENTE RENOVADOR | 8,24% | |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 7,59% | |
UNION CIVICA RADICAL | 7,36% | |
UNION PRO | 4,19% | |
OTROS | 44,73% |
Habilitado | |
---|---|
Electores | 30.573.183 |
Mesas | 90.670 |
Escrutado | |
---|---|
Mesas | 65.705 |
% de mesas escrutadas | 72,47% |
Agrupaciones políticas / Listas
Votos | ||
---|---|---|
FRENTE PARA LA VICTORIA | 4.107.455 | 24,97% |
FRENTE RENOVADOR | 1.354.956 | 8,24% |
FRENTE PROGRESISTA CIVICO Y SOCIAL | 1.248.952 | 7,59% |
UNION CIVICA RADICAL | 1.210.047 | 7,36% |
UNION PRO | 688.873 | 4,19% |
UNEN | 597.304 | 3,63% |
UNION POR CORDOBA | 553.177 | 3,36% |
FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 499.746 | 3,04% |
UNIDOS POR LA LIBERTAD Y EL TRABAJO | 436.722 | 2,66% |
UNION PRO SANTA FE FEDERAL | 378.444 | 2,30% |
COMPROMISO FEDERAL | 340.556 | 2,07% |
FRENTE CIVICO POR SANTIAGO | 318.499 | 1,94% |
ENCUENTRO POR CORRIENTES | 241.905 | 1,47% |
PARTIDO JUSTICIALISTA | 226.762 | 1,38% |
FRENTE ACUERDO CIVICO Y SOCIAL | 219.701 | 1,34% |
FRENTE RENOVADOR DE LA CONCORDIA | 200.050 | 1,22% |
MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO | 180.229 | 1,10% |
UNION POR CHACO | 158.110 | 0,96% |
ALIANZA UNION POR ENTRE RIOS | 151.750 | 0,92% |
PARTIDO DE ACCION CHUBUTENSE | 131.657 | 0,80% |
FRENTE UNIDOS | 127.361 | 0,77% |
VECINALISMO INDEPENDIENTE | 126.336 | 0,77% |
PARTIDO OBRERO | 123.842 | 0,75% |
FRENTE POPULAR SALTEÑO | 112.783 | 0,69% |
FRENTE AMPLIO FORMOSEÑO | 99.513 | 0,61% |
SALTA SOMOS TODOS | 89.298 | 0,54% |
FRENTE JUJEÑO | 85.405 | 0,52% |
FRENTE CIVICO Y SOCIAL 2013 | 75.823 | 0,46% |
UNION CON FE | 73.170 | 0,44% |
RESTO DE AGRUPACIONES | 1.808.532 | 11,00% |
Votos | ||
---|---|---|
Válidos | 16.446.644 | 97,79% |
Afirmativos | 15.966.958 | 97,08% |
En blanco | 479.686 | 2,92% |
Nulos | 351.957 | 2,09% |
Recurridos e impugnados | 20.264 | 0,12% |
Resultados provisionales en base a telegramas recibidos (art. 105 C.E.N.).
Porcentajes de las agrupaciones políticas expresados sobre votos válidamente emitidos.
Contacto
Agencia de Noticias
CORRIENTES REPÚBLICA ARGENTINA
Dpto. Publicidad y Organización de Eventos correo:aguapeyexpressnoticias@hotmail.com 0054 379 4756530
Redacción:aguapeyexpressnoticias@hotmail.com
CORRIENTES REPÚBLICA ARGENTINA
Dpto. Publicidad y Organización de Eventos correo:aguapeyexpressnoticias@hotmail.com 0054 379 4756530
Redacción:aguapeyexpressnoticias@hotmail.com
Clima Corrientes